Dallas certificates of occupancy — page 1 of 3
737 certificate records whose address is in Dallas 75202.
| Address or business | Certificate number | Land use | Issued or filed |
|---|---|---|---|
| 1033 YOUNG ST | CO-25-002708 | Hotel or motel | Dec 1, 2025 |
| 1201 MAIN ST, #1360 | CO-26-000138 | Office | Feb 23, 2026 |
| 1301 YOUNG ST | 1806111035 | Office building | Aug 29, 2018 |
| 1301 YOUNG STREET LEASING OFFICE — 1301 YOUNG ST Ste:125 | 2110081057 | Office building | Jun 30, 2022 |
| 1302 MAIN ST | CO-25-003108 | Restaurant without drive-in or drive-trhough service | Nov 24, 2025 |
| 1313 MAIN ST | CO-26-002609 | Alcoholic beverage establishment | Jul 27, 2026 |
| 1322 ELM ST | CO-25-003595 | Restaurant without drive-in or drive-trhough service | Jan 27, 2026 |
| 1401 ELM ST, #210 | CO-26-003447 | Restaurant without drive-in or drive-trhough service | Jun 29, 2026 |
| 1401 ELM ST, #500 | CO-26-001964 | Office | May 20, 2026 |
| 1401 ELM STREET — 1401 ELM ST | 1504031092 | Multi-family dwelling | Jun 15, 2018 |
| 1407 MAIN ST | CO-25-001895 | Multifamily | Sep 12, 2025 |
| 1408 MAIN ST | CO-25-002764 | Restaurant without drive-in or drive-trhough service | Dec 4, 2025 |
| 1408 MAIN ST | CO-26-004217 | Restaurant without drive-in or drive-trhough service | Aug 10, 2026 |
| 1408 MAIN ST | CO-26-002742 | Restaurant without drive-in or drive-trhough service | Jul 21, 2026 |
| 1412 MAIN ST, #100 | CO-26-001194 | General merchandise or food store >3,500 but < 100,000 | May 20, 2026 |
| 1412 MAIN ST, #100 | CO-26-002738 | General merchandise or food store >3,500 but < 100,000 | May 21, 2026 |
| 1412 MAIN ST, #2300 | CO-26-002146 | Office | Apr 29, 2026 |
| 1412 MAIN ST, #610 | CO-26-003213 | Office | Jun 23, 2026 |
| 1412 MAIN STREET LLC — 1412 MAIN ST Ste:100 | 2102261005 | Office building | Nov 16, 2021 |
| 1412 MAIN STREET LLC — 1412 MAIN ST Ste:102 | 2102261006 | Office building | Nov 16, 2021 |
| 1412 MAIN STREET, LLC — 1412 MAIN ST Ste:415 | 1806281089 | Office building | Jul 10, 2018 |
| 1412 MAIN STREET, LLC — 1412 MAIN ST Ste:420 | 1806281090 | Office building | Jul 2, 2018 |
| 1414 ELM ST | CO-25-001897 | Multifamily | Sep 29, 2025 |
| 1415 MAIN ST | CO-25-001893 | Multifamily | Sep 26, 2025 |
| 1445 ROSE AVE LLC — 1445 ROSS AVE Ste:4100 | 1608121073 | Office building | Aug 15, 2016 |
| 1445 ROSS AVE Ste:150 | 1905021092 | Restaurant without drive-in service | Oct 9, 2019 |
| 1445 ROSS AVE, #2200 | CO-25-003972 | Office | Apr 17, 2026 |
| 1445 ROSS AVE, #2900 | CO-26-001928 | Office | Apr 23, 2026 |
| 1540 MUNGER AVE, #R180 | CO-25-001811 | Restaurant without drive-in or drive-trhough service | Oct 8, 2025 |
| 1717 MCKINNEY AVE | CO-26-002052 | Office | Jun 9, 2026 |
| 1717 MCKINNEY AVE | CO-26-001817 | Use not given | Jun 18, 2026 |
| 1717 MCKINNEY AVE, #1900 | CO-25-002890 | Office | Nov 26, 2025 |
| 1801 N LAMAR ST, #520 | CO-26-002848 | Office | Jun 25, 2026 |
| 2201 N LAMAR ST | CO-25-003542 | Restaurant without drive-in or drive-trhough service | Jan 28, 2026 |
| 2601 VICTORY AVE, #700 | CO-25-002879 | Office | Oct 22, 2025 |
| 2601 VICTORY AVE, #700 | CO-25-002385 | Office | Apr 27, 2026 |
| 3ELEVEN KITCHEN & COCKTAILS — 311 N MARKET ST Ste:100 | 1708161087 | Restaurant without drive-in service | Aug 21, 2017 |
| 3W INC — 901 MAIN ST Ste:4900 | 2204051050 | Office building | Jul 8, 2022 |
| 400 RECORD — 400 S RECORD ST Ste:100 | 2007301064 | Gen merchandise or food store < 3500 sq. ft. | Oct 26, 2021 |
| 400 S RECORD ST — 400 S RECORD ST Ste:1700 | 1801041122 | Office building | Jan 24, 2019 |
| 400 S RECORD ST, #1150 | CO-26-004137 | Office | Aug 12, 2026 |
| 400 S RECORD, LLC — 400 S RECORD ST Ste:825 | 1602081127 | Office building | Feb 9, 2016 |
| 400 S. RECORD, LLC — 400 S RECORD ST Ste:800 | 1602081124 | Office building | Feb 9, 2016 |
| 400 S. RECORD, LLC — 400 S RECORD ST Ste:850 | 1602081128 | Office building | Feb 9, 2016 |
| 400 S. RECORD, LLC — 400 S RECORD ST Ste:875 | 1602081130 | Office building | Feb 9, 2016 |
| 407 N LAMAR ST, #180B | CO-25-003340 | General merchandise or food store < 3,500sqf | Jan 28, 2026 |
| 46 LABS — 603 MUNGER AVE Ste:300 | 2411121007 | Office building | Nov 12, 2024 |
| 501 ELM LOFTS LLC — 509 ELM ST Ste:175 | 2307101070 | Office building | Jul 10, 2023 |
| 5G COLLABORATIVE — 1217 MAIN ST Ste:300 | 1705161091 | Office building | Feb 7, 2018 |
| 5G COLLABORATIVE — 1217 MAIN ST Ste:400 | 1705161092 | Office building | Feb 2, 2018 |
| 5G COLLABORATIVE — 1217 MAIN ST Ste:500 | 1705161094 | Office building | Feb 2, 2018 |
| 603 MUNGER AVE, #150 | CO-25-002668 | Office | Jan 13, 2026 |
| 643 CAPITAL — 900 JACKSON ST Ste:710 | 1605191076 | Office building | Aug 3, 2016 |
| 7-ELEVEN CONVENIENCE STORE #34120B — 1295 COMMERCE ST | 2503041021 | Gen merchandise or food store < 3500 sq. ft. | Mar 4, 2025 |
| 7-ELEVEN CONVENIENCE STORE #34567J — 711 ELM ST Ste:102 | 2106081094 | Gen merchandise or food store < 3500 sq. ft. | Aug 19, 2021 |
| 7-ELEVEN CONVENIENCE STORE#34997J — 1010 ROSS AVE | 2307261054 | Gen merchandise or food store < 3500 sq. ft. | Jul 26, 2023 |
| 700 JACKSON — 700 JACKSON ST | 2406244001 | Commercial parking lot or garage | Jun 24, 2024 |
| 806 S AKARD ST | CO-26-002338 | Commercial parking lot or garage | Jun 16, 2026 |
| 901 FIT — 901 MAIN ST Ste:C118 | 1512305006 | Personal service use | Dec 31, 2015 |
| 901 FIT — 901 MAIN ST Ste:C118 | 2201071078 | Personal service use | Feb 15, 2022 |
| 901 MAIN ST Ste:3650 | 1904051065 | Office building | May 9, 2019 |
| 901 MAIN ST Ste:4120 | 1811141016 | Office building | Jan 30, 2019 |
| 901 MAIN ST Ste:4120 | 2003311019 | Office building | Sep 16, 2020 |
| 901 MAIN ST, #3350 | CO-26-003513 | Office | Aug 11, 2026 |
| 901 MAIN ST, #4920 | CO-25-003811 | Office | Jan 13, 2026 |
| 901 MAIN ST, #5320 | CO-25-002887 | Office | Feb 18, 2026 |
| 901 MAIN ST, #5330 | CO-26-000145 | Office | Feb 10, 2026 |
| 901 MAIN ST, #5700 | CO-26-000686 | Office | Jun 9, 2026 |
| 901 MAIN ST, #5700 | CO-26-003162 | Office | Jun 30, 2026 |
| 901 MAIN ST, #5800 | CO-26-000687 | Office | Jun 9, 2026 |
| 901 MAIN ST, #5800 | CO-26-003166 | Office | Jun 30, 2026 |
| 901 MAIN ST, #6200 | CO-25-002137 | Office | Dec 4, 2025 |
| 901 MAIN ST, #6570 | CO-26-000751 | Office | Mar 4, 2026 |
| A 1 C STORE — 407 N LAMAR ST Ste:400 | 1906181017 | Gen merchandise or food store < 3500 sq. ft. | Jul 17, 2019 |
| A 1 C STORE — 407 N LAMAR ST Ste:400 | 1908231154 | Gen merchandise or food store < 3500 sq. ft. | Aug 26, 2019 |
| ACCENT EYECARE — 1415 MAIN ST Ste:100 | 2005221090 | Gen merchandise or food store > 3500 sq. ft. | Dec 4, 2020 |
| ACE PARKING II, LLC — 901 MAIN ST Ste:6505 | 1801121008 | Office building | Jan 30, 2018 |
| ACKERMAN MC QUEEN — 1717 MCKINNEY AVE Ste:1450 | 1611211062 | Office building | Jan 13, 2017 |
| ACORE CAPITAL — 1301 YOUNG ST Ste:120 | 2304241111 | Office building | Apr 28, 2023 |
| ADOLPHUS HOTEL — 1321 COMMERCE ST | 1707271115 | Hotel | Dec 7, 2018 |
| AEP — 1201 ELM ST Ste:4100 | 1709071086 | Office building | Dec 15, 2017 |
| AG&E STRUCTURAL ENGENUITY — 901 MAIN ST Ste:5020 | 1711031064 | Office building | Feb 2, 2018 |
| AG&E STRUCTURAL ENGENUITY — 901 MAIN ST Ste:5020 | 2503071010 | Office building | Mar 17, 2025 |
| AG&E STRUCTURAL ENGENUITY — 901 MAIN ST Ste:5020 | 2304031135 | Office building | Apr 3, 2023 |
| AKARD LLC — 411 N AKARD ST | 1612285001 | Multi-family dwelling | Dec 28, 2016 |
| AKOLA PROJECT INC — 411 N AKARD ST Ste:150 | 1807261067 | Office building | Oct 24, 2018 |
| ALANKAR INC. — 600 COMMERCE ST Ste:B100 | 1810231101 | Restaurant without drive-in service | Jan 11, 2019 |
| ALKY THERAPY DAIQUIRIS, LLC — 407 N LAMAR ST Ste:180B | 2307201016 | Restaurant without drive-in service | Jul 20, 2023 |
| ALLSTATE — 1201 ELM ST Ste:5050 | 1610201025 | Office building | Dec 7, 2016 |
| ALLSTATE — 1201 ELM ST Ste:5050 | 1812211039 | Office building | Feb 21, 2019 |
| ALLSTATE — 1201 ELM ST Ste:5050 | 1902074004 | Office building | Feb 8, 2019 |
| ALOFT DALLAS DOWNTOWN — 1033 YOUNG ST | 2002031106 | Hotel | Jun 2, 2020 |
| AMLI FOUNTAIN PLACE — 1800 N FIELD ST | 1610281156 | Multi-family dwelling | Feb 12, 2021 |
| AMLI FOUNTAIN PLACE — 1800 N FIELD ST | 2007214002 | Multi-family dwelling | Jul 22, 2020 |
| AMLI FOUNTAIN PLACE — 1800 N FIELD ST | 2007024001 | Multi-family dwelling | Jul 6, 2020 |
| AMLI FOUNTAIN PLACE — 1800 N FIELD ST | 2006224004 | Multi-family dwelling | Jun 23, 2020 |
| AMLI FOUNTAIN PLACE — 1800 N FIELD ST | 2008194012 | Multi-family dwelling | Aug 20, 2020 |
| AMLI FOUNTAIN PLACE — 1800 N FIELD ST | 2011304004 | Multi-family dwelling | Nov 30, 2020 |
| ANDERSON DESIGN COMP — 1201 MAIN ST Ste:1340 | 2302061137 | Office building | Feb 6, 2023 |
| ANDERSON DESIGN COMPANY, LLC — 1201 MAIN ST Ste:1340 | 2010201113 | Use not given | Nov 11, 2020 |
| ANDRES CONSTRUCTION SERVICES — 411 N AKARD ST | 1611225009 | Multi-family dwelling | Nov 23, 2016 |
| ANTIOCH CHURCH — 805 ELM ST | 1304091072 | Church, synagogue, temple, mosque | Jan 5, 2018 |
| ARCHEIO TECHNOLOGIES — 901 MAIN ST Ste:6260 | 1601251095 | Office building | Jan 28, 2016 |
| ARCHER WESTERN CONSTRUCTION LLC — 2316 VICTORY PARK LN Ste:H5 | 1601151068 | Office building | Jan 19, 2016 |
| ARDY'S — 1201 ELM ST Ste:LL03 | 1912091088 | Restaurant without drive-in service | Dec 19, 2019 |
| ARROWSMITH CONCEPTS INC — 2001 N LAMAR ST Ste:260 | 1509181027 | Office building | Dec 4, 2015 |
| ASCENSION ANNEX — 1540 MUNGER AVE Ste:R180 | 1804265003 | Restaurant without drive-in service | Apr 27, 2018 |
| AT & T MOBILITY — 1328 JACKSON ST | 1805041081 | Tower/antenna for cellular communication | Jul 27, 2018 |
| AT & T MOBILITY — 1371 JACKSON ST | 1805041069 | Tower/antenna for cellular communication | Jun 20, 2019 |
| AT & T MOBILITY — 2020 N LAMAR ST Ste:C | 1512221136 | Tower/antenna for cellular communication | Sep 13, 2016 |
| AT & T MOBILITY — 302 S HOUSTON ST Ste:C | 1601081089 | Tower/antenna for cellular communication | Mar 14, 2017 |
| AT & T THEATER — 211 S AKARD ST Ste:B150 | 2005011027 | Office building | Sep 18, 2020 |
| AT & T — 211 S AKARD ST | 1604271111 | Office building | Apr 28, 2016 |
| AT & T — 211 S AKARD ST Ste:100 | 1604251007 | Office building | May 4, 2016 |
| AT & T — 211 S AKARD ST Ste:1000 | 1604251017 | Office building | Apr 27, 2016 |
| AT & T — 211 S AKARD ST Ste:1100 | 1604251019 | Office building | May 6, 2016 |
| AT & T — 211 S AKARD ST Ste:200 | 1604251008 | Office building | May 5, 2016 |
| AT & T — 211 S AKARD ST Ste:300 | 1604251010 | Office building | May 5, 2016 |
| AT & T — 211 S AKARD ST Ste:400 | 1604251011 | Office building | May 6, 2016 |
| AT & T — 211 S AKARD ST Ste:900 | 1604251016 | Office building | May 6, 2016 |
| AT & T — 211 S AKARD ST Ste:LL100 | 1604271113 | Office building | Apr 28, 2016 |
| AT KEARNEY — 1717 MCKINNEY AVE Ste:1470 | 2108051071 | Office building | Nov 29, 2021 |
| AT&T HEADQUARTERS — 311 S AKARD ST Ste:200 | 2005061014 | Office building | Dec 18, 2020 |
| AT&T MOBILITY — 301 S AKARD ST | 1606141068 | Tower/antenna for cellular communication | May 25, 2017 |
| AT&T MOBILITY — 813 S GRIFFIN ST | 2304261127 | Tower/antenna for cellular communication | Apr 26, 2023 |
| AT&T WIRELESS — 1025 ELM ST Ste:C | 1912091044 | Tower/antenna for cellular communication | Jun 22, 2022 |
| AT&T — 1380 COMMERCE ST | 1805011109 | Tower/antenna for cellular communication | Jul 26, 2018 |
| AT&T — 1383 JACKSON ST | 1805011125 | Tower/antenna for cellular communication | Jul 27, 2018 |
| AT&T — 311 S AKARD ST | 910081067 | Office building | Dec 6, 2019 |
| ATHLETICO — 1201 ELM ST Ste:121 | 2101061054 | Office building | May 20, 2021 |
| ATHOS — 1201 ELM ST Ste:4920 | 1510081080 | Office building | Nov 24, 2015 |
| ATKINS GROUP — 302 N MARKET ST Ste:201 | 1605091081 | Office building | Aug 8, 2016 |
| ATT — 311 S AKARD ST | 1708111027 | Office building | Aug 11, 2017 |
| AU BON PAIN — 1445 ROSS AVE Ste:525 | 1604071025 | Restaurant without drive-in service | Sep 9, 2016 |
| AVERY'S SAVORY POPCORN, LLC — 1001 ROSS AVE Ste:102 | 1809171031 | Gen merchandise or food store < 3500 sq. ft. | May 16, 2019 |
| AXIS ENERGY SERVICES, LLC — 901 MAIN ST Ste:4920 | 2204121023 | Office building | Jul 8, 2022 |
| BAIN & COMPANY — 1717 MCKINNEY AVE Ste:1600 | 1809111039 | Office building | Jan 31, 2019 |
| BAIN & COMPANY — 1717 MCKINNEY AVE Ste:1700 | 1809111041 | Office building | Sep 26, 2018 |
| BANK OF AMERICA — 1215 PATTERSON ST | 2406171057 | Financial institution without drive-in window | Jun 17, 2024 |
| BANK OF AMERICA — 901 MAIN ST Ste: 5900 | 2308041100 | Office building | Aug 4, 2023 |
| BARBEE AND GEHRT LLP — 1201 MAIN ST Ste:1330 | 2302241117 | Office building | Feb 24, 2023 |
| BARBER LOUNGE — 711 ELM ST Ste:101 | 1607051042 | Personal service use | Jul 7, 2016 |
| BARE ROOTS LANDSCAPE SOLUTIONS — 901 MAIN ST Ste:C108B | 2405221028 | Office building | May 22, 2024 |
| BCBS INNOVATION — 603 MUNGER AVE | 1708085009 | Office building | Aug 9, 2017 |
| BCBS INNOVATION — 603 MUNGER AVE Ste:600 | 1611031059 | Office building | Mar 2, 2018 |
| BCBS INNOVATION — 603 MUNGER AVE Ste:700 | 1611031060 | Office building | Mar 2, 2018 |
| BELO CORPORATION — 901 MAIN ST Ste:630 | 1809261063 | Office building | Sep 27, 2018 |
| BIERGARTEN — 665 S LAMAR ST Ste:110 | 1708241029 | Restaurant without drive-in service | Aug 25, 2017 |
| BIGGER BETTER HAIR, LLC — 1001 ROSS AVE Ste:124 | 1810111066 | Personal service use | Nov 29, 2018 |
| BIKE STORAGE — 901 MAIN ST Ste:C110 | 2306231046 | Office building | Jun 23, 2023 |
| BILLY CAN CAN — 2386 VICTORY PARK LN | 1705261016 | Restaurant without drive-in service | Jun 27, 2018 |
| BKV GROUP — 1412 MAIN ST Ste:700 | 1809051091 | Office building | Jan 7, 2019 |
| BKV GROUP — 1412 MAIN ST Ste:700 | 2112301095 | Office building | Jul 22, 2022 |
| BLACK SHIP LITTLE KATANA — 665 S LAMAR ST Ste:130 | 1708311109 | Restaurant without drive-in service | Oct 2, 2017 |
| BOTANICAL MIX — 1401 ELM ST Ste:260 | 2008121129 | Gen merchandise or food store < 3500 sq. ft. | Dec 4, 2020 |
| BOWL + BURGER — 901 MAIN ST Ste:C106 | 2408131095 | Restaurant without drive-in service | Aug 13, 2024 |
| BRADLEY ARANT BOULT CUMMINGS LLC — 1445 ROSS AVE Ste:3600 | 2409231012 | Office building | Sep 23, 2024 |
| BRADLEY ARANT BOULT CUMMINGS LLP — 1445 ROSS AVE Ste:3400 | 2405081025 | Office building | May 31, 2024 |
| BRADLEY ARANT BOULT CUMMINGS LLP — 1445 ROSS AVE Ste:3510 | 2104261073 | Office building | Sep 14, 2021 |
| BRADLEY ARANT BOULT CUMMINGS LLP — 1445 ROSS AVE Ste:3600 | 2104261074 | Office building | Sep 14, 2021 |
| BRADLEY ARANT DALLAS EXPANSION — 1445 ROSS AVE Ste:3500 | 2305241080 | Office building | May 24, 2023 |
| BRADLEY — 1201 ELM ST Ste:4400 | 1906101032 | Office building | Jul 30, 2019 |
| BREAD ZEPPELIN — 1300 MAIN ST | 1606161124 | Restaurant without drive-in service | Dec 19, 2016 |
| BRIGHT FUTURE FINANCIAL — 901 MAIN ST | 2105101077 | Office building | Aug 25, 2021 |
| BROADWAY PIZZA — 1201 ELM ST Ste:LL01 | 1607051066 | Restaurant without drive-in service | Jan 17, 2017 |
| BROWN AND RIDING INSRUANCE INC. — 901 MAIN ST Ste:3650 | 1701101017 | Office building | Feb 22, 2017 |
| BUILDING OWNERS & MANAGERS ASSOCIATION — 901 MAIN ST | 1910031092 | Office building | Oct 4, 2019 |
| BULLION RESTAURANT — 400 S RECORD ST | 1708285011 | Office building | Aug 29, 2017 |
| BULLION RESTAURANT — 400 S RECORD ST Ste:150 | 1610041050 | Restaurant without drive-in service | Dec 14, 2017 |
| BURG DAWGS — 1201 MAIN ST Ste:P305A | 1701111053 | Restaurant without drive-in service | Jul 7, 2017 |
| BURGERIM — 1722 N MARKET ST | 1810261100 | Restaurant without drive-in service | Oct 2, 2019 |
| BURGUESA — 1201 ELM ST Ste:LL07 | 1603051001 | Gen merchandise or food store < 3500 sq. ft. | Apr 7, 2016 |
| BURGUNDY SWINE — 2336 VICTORY PARK LN | 1810191035 | Restaurant without drive-in service | May 24, 2019 |
| BURK BOGDANOWICZ PLLC — 1201 ELM ST Ste:4010 | 2402061028 | Office building | Feb 6, 2024 |
| BURKE BOGDANOWICZ, PLLC — 1201 ELM ST Ste:4000 | 2102051010 | Office building | Apr 26, 2021 |
| BURKE BOGDANWICZ PLLC — 1201 ELM ST Ste:4000 | 2409171076 | Office building | Sep 25, 2024 |
| BURNS & CHAREST LLP — 900 JACKSON ST Ste:500 | 1906281021 | Office building | Apr 2, 2020 |
| BURNS & CHAREST — 900 JACKSON ST Ste:500 | 1612081005 | Office building | Feb 17, 2017 |
| BURRITO JIMMY — 1201 ELM ST Ste:LL03 | 1703061016 | Restaurant without drive-in service | Mar 13, 2017 |
| BUZZBREWS KITCHEN — 2300 VICTORY PARK LN | 1607271044 | Restaurant without drive-in service | Sep 19, 2016 |
| CACO ARCHITECTURE LLC AND EDG ARCHITECTURE — 1412 MAIN ST Ste:1600 | 1802141071 | Office building | Feb 15, 2018 |
| CAFE HERRERA — 665 S LAMAR ST Ste:140 | 1708311111 | Restaurant without drive-in service | Oct 27, 2017 |
| CAFE STRADA — 1201 MAIN ST Ste:105 | 1601251143 | Restaurant without drive-in service | Sep 13, 2016 |
| CAMBRIA GROUP, LLC — 1201 ELM ST Ste:4080 | 2007291057 | Office building | Jul 31, 2020 |
| Caprock Consulting Group — 901 MAIN ST Ste:5304 | 2303071133 | Office building | Mar 16, 2023 |
| CARGO BARN — 302 N MARKET ST Ste:400 | 1510151031 | Office building | Nov 3, 2015 |
| Carrington Coleman — 901 MAIN ST Ste:5400 | 2309141082 | Office building | Sep 14, 2023 |
| CAT LOGISTICS — 1701 N MARKET ST Ste:370 | 1604111030 | Office building | May 26, 2016 |
| CBRE — 1201 ELM ST Ste:LL30 | 1605031015 | Office building | Jul 29, 2016 |
| CES CORPORATE — 400 S RECORD ST Ste:FL15 | 1707271056 | Office building | Jan 5, 2018 |
| CHET'S TAVERN LLC — 208 N MARKET ST Ste:100 | 1911071161 | Restaurant without drive-in service | Nov 8, 2019 |
| CHICK-FIL-A # 4806 — 1401 ELM ST Ste:200 | 2301134002 | Restaurant without drive-in service | Jan 13, 2023 |
| CHICK-FIL-A #4806 - ELM STREET — 1401 ELM ST Ste:200 | 2403201042 | Restaurant without drive-in service | Mar 20, 2024 |
| CHIMAMA TACO BAR CO — 701 COMMERCE ST Ste:120 | 2004081024 | Restaurant without drive-in service | Aug 21, 2020 |
| CITY ELECTRIC SUPPLY — 400 S RECORD ST Ste:500 | 1703141076 | Office building | Jul 27, 2017 |
| CITY ELECTRIC SUPPLY — 400 S RECORD ST Ste:900 | 1703141078 | Office building | Aug 1, 2017 |
| CITY ELECTRIC SUPPLY — 400 S RECORD ST Ste:FL4 | 1909031102 | Office building | Jan 10, 2020 |
| CLARK HILL — 901 MAIN ST Ste: 6000 | 2501151024 | Office building | Jan 23, 2025 |
| CLARK HILL — 901 MAIN ST Ste:6100 | 2501151025 | Office building | Jan 23, 2025 |
| CLEAN JUICE — 1302 MAIN ST | 1902221056 | Restaurant without drive-in service | May 31, 2019 |
| CLEARVIEW ENERGY — 901 MAIN ST Ste:4700 | 1708251026 | Office building | Sep 26, 2017 |
| CLOUSE DUNN LLP — 1201 ELM ST Ste:5200 | 1805291026 | Office building | Aug 1, 2018 |
| COAL VINES — 665 S LAMAR ST Ste:120 | 1708241027 | Restaurant without drive-in service | Oct 27, 2017 |
| CODENTX — 701 COMMERCE ST Ste:304 | 1906031121 | Medical clinic or ambulatory surgical center | Feb 2, 2022 |
| CODEUP INC — 900 JACKSON ST Ste:410 | 2203101028 | Business school | Mar 15, 2022 |
| CODING DOJO — 900 JACKSON ST Ste:410 | 1602041024 | Business school | Mar 17, 2016 |
| COLLIERS — 1717 MCKINNEY AVE Ste:900 | 2310101130 | Office building | Oct 16, 2023 |
| COMMERCE STREET CAPITOL — 1445 ROSS AVE Ste:2775 | 1601191006 | Office building | Jan 22, 2016 |
| COMMERCE STREET CAPITOL — 1445 ROSS AVE Ste:2775 | 2003181067 | Office building | May 19, 2020 |
| COMMISSARY — 1217 MAIN ST Ste:100 | 1604221168 | Restaurant without drive-in service | Feb 7, 2018 |
| COMMON DESK — 603 MUNGER AVE Ste:100 | 1812244001 | Office building | Dec 24, 2018 |
| COMMON DESK — 603 MUNGER AVE Ste:100 | 1809171014 | Office building | Dec 28, 2018 |
| COMPASS — 901 MAIN ST Ste:5700 | 1606061182 | Office building | Sep 27, 2016 |
| COMPASS — 901 MAIN ST Ste:5800 | 1606061183 | Office building | Sep 27, 2016 |
| CONSTELLATION ADVISORS — 1717 MCKINNEY AVE Ste:850 | 1901251003 | Office building | Jan 28, 2019 |
| COREPOWER YOGA, LLC — 1700 CEDAR SPRINGS RD Ste:110 | 1904291082 | Personal service use | May 7, 2019 |
| CORNER CONVENIENCE SHOP — 407 N LAMAR ST Ste:400 | 1911141175 | Gen merchandise or food store < 3500 sq. ft. | Nov 21, 2019 |
| CORPORATE CARE CLEANERS — 901 MAIN ST Ste:C114 | 2201031062 | Dry cleaning or laundry store | Jan 10, 2022 |
| COUNTY EMPLOYEE HEALTH GROUP — 900 JACKSON ST Ste:350 | 1604051107 | Office building | Jul 11, 2016 |
| COURIER NETWORK LLC — 2001 N LAMAR ST Ste:230 | 1509011022 | Office building | Nov 4, 2015 |
| COURTYARD MARRIOT — 310 S HOUSTON ST | 1808134002 | Hotel | Aug 13, 2018 |
| COURTYARD MARRIOTT — 310 S HOUSTON ST | 1506301108 | Hotel | Oct 5, 2018 |
| COWBOY CHOW — 311 S AKARD ST Ste:101 | 2310131131 | Restaurant without drive-in service | Oct 13, 2023 |
| CREATIVE CONQUEST , LLC — 900 JACKSON ST Ste:800 | 2209291090 | Office building | Sep 30, 2022 |
| CREATIVE CONQUEST LLC — 900 JACKSON ST Ste:710 | 2205021068 | Office building | May 3, 2022 |
| CRESCENT REAL ESTATE, LLC — 806 JACKSON ST | 1611101025 | Commercial parking lot or garage | Dec 9, 2016 |
| CRICKET WIRELESS — 1001 ROSS AVE Ste:128 | 2008191145 | Gen merchandise or food store < 3500 sq. ft. | Jan 29, 2021 |
| CROWE, ARNOLD & MAJORS, LLP — 901 MAIN ST Ste:6550 | 2005201082 | Office building | Jul 10, 2020 |
| CRUZ LAW GROUP P. C. — 901 MAIN ST Ste: 6500 | 2012071038 | Office building | Dec 8, 2020 |
| CRUZ LAW GROUP P.C. — 901 MAIN ST Ste:6500 | 2302031037 | Office building | Feb 6, 2023 |
| CURTIS LAW PC — 901 MAIN ST | 2410291131 | Office building | Oct 29, 2024 |
| CYPRESS AT FOUNTAIN PLACE — 1540 MUNGER AVE | 2310201027 | Commercial amusement (inside) | Oct 20, 2023 |
| CYPRESS AT FOUNTAIN PLACE — 1540 MUNGER AVE | 2504142007 | Commercial amusement (inside) | Apr 14, 2025 |
| CYPRESS AT FOUNTAIN PLACE — 1540 MUNGER AVE Ste:R190 | 2502214001 | Commercial amusement (inside) | Feb 21, 2025 |
| DAILY COMMERICAL RECORD — 706 MAIN ST Ste:100 | 2502121097 | Office building | Feb 13, 2025 |
| DALLAS BUTCHER SHOP LLC — 1713 N MARKET ST | 2209141109 | Restaurant without drive-in service | Sep 15, 2022 |
| DALLAS COLLEGE- EL CENTRO CAMPUS — 301 N MARKET ST Ste:500 | 2106301127 | College, university, or seminary | Jan 31, 2022 |
| DALLAS COUNTY HR — 900 JACKSON ST Ste:300 | 1604051078 | Office showroom/warehouse | Jun 1, 2016 |
| DALLAS COUNTY PURCHASING & SBE — 900 JACKSON ST Ste:680 | 1705031078 | Office building | Jun 9, 2017 |
| DALLAS COUNTY RECORDS BLDG. — 1201 ELM ST Ste:2100 | 1607131149 | Office building | Aug 30, 2016 |
| DALLAS COUNTY RECORDS BUILDING — 500 ELM ST | 2110184002 | Utility or governmental installation (other) | Oct 19, 2021 |
| DALLAS COUNTY RECORDS BUILDING — 500 ELM ST | 2109174002 | Utility or governmental installation (other) | Sep 20, 2021 |
| DALLAS COUNTY RECORDS BUILDING — 500 ELM ST | 2405294003 | Use not given | Dec 16, 2025 |
| DALLAS COUNTY RECORDS BUILDING — 500 ELM ST | 2306234001 | Utility or governmental installation (other) | Jun 23, 2023 |
| DALLAS COUNTY RECORDS — 1201 ELM ST Ste:2300 | 1604211142 | Office building | Jun 20, 2016 |
| DALLAS COUNTY RECORDS — 1201 ELM ST Ste:2400 | 1603211112 | Office building | May 31, 2016 |
| DALLAS COUNTY RECORDS — 1201 ELM ST Ste:2600 | 1604251087 | Office building | Aug 11, 2016 |
| DALLAS COUNTY SHERIFF — 900 JACKSON ST Ste:380 | 1604051076 | Office showroom/warehouse | May 27, 2016 |
| DALLAS HOLOCAUST AND HUMAN RIGHTS MUSEUM — 300 N HOUSTON ST | 1909101063 | Museum | Jul 22, 2020 |
| DALLAS HOLOCAUST MUSEUM — 300 N HOUSTON ST | 1906254006 | Museum | Jun 26, 2019 |
| DALLAS HOLOCAUST MUSEUM — 300 N HOUSTON ST | 1909174002 | Museum | Sep 17, 2019 |
| DALLAS HOLOCAUST MUSEUM — 300 N HOUSTON ST | 1909134006 | Museum | Sep 13, 2019 |
| DALLAS HOLOCAUST MUSEUM — 300 N HOUSTON ST | 1909134004 | Museum | Sep 13, 2019 |
